Bodování
Nejvýznamnější filmový festival svého druhu uvede ve svých kinosálech řadu nových filmů z domácí i zahraniční tvorby. Na festivalu se představí slavní a významní filmoví herci a tvůrci z celého světa. Filmy a herci budou soutěžit v několika kategoriích a budou hodnoceny jak odbornou, tak i diváckou porotou.
Nejlepší film a nejvíce prospěšný divák pak budou na slavnostním zakončení festivalu odměněni hlavní cenou festivalu: FILMOVÝM OSJÁKEM. Kdo si tuto cenu nakonec odnese bude pro všechny účastníky jistě překvapení.
| Soutěžící | Filmové ateliéry | Inidia Jones | Hobit | Glum | Holmes | Terminátor | Věznice | Minecraft | Rychle a zběsile | Masterchief | Pokémoni | Divadla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zelinková Žofie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 2. Bobková Karolina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 2. Uldrichová Magdalena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 2. Vlček Matyáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 3. Barák Matěj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3. Kovář Vojtěch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3. Kočí Barbora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3. Kočí Sára | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3. Kraus Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3. Krybusová Julie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3. Patera Jáchym | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3. Souralová Veronika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3. Štěpánek Ondřej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 4. Bechyňová Matylda | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Chanas Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Elexa Jiří | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Hynek Tobiáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Kovářová Kristina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Krausová Kateřina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Michálková Viktorie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Mikoš Maxmilián | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Patera Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Paterová Alena | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Sancho Zástěra Eduardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Čadová Tereza | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 4. Štrosová Aneta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 5. Bednářová Zuzana | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Faltejsek Jan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Hubená Magdalena | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Hubený Eduard | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Kopecký Mikuláš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Kovářová Viktorie | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Kočí Karin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Musil Jakub | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Podpěrová Magdaléna | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Pospíšil Ondřej | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Stránký Štěpán | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Stránský Matyáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Vacek Jáchym | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Zelinková Evelína | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Čada Tomáš | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 5. Šeredová Karolina | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 6. Březina Josef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. De Blasio Ester | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. Felcmanová Sára | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. Hynek Dominik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. Krybusová Ema | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. Lechnýř Domča | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. Netolická Ester | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. Pecháčková Helena | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. Pittnerová Barbora | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. Sancho Zástěra Tomáš | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. Triandafilu Ella | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. Zahradníková Ema | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6. Šepsová Ema | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7. Ambrož Vojtěch | 1 | 1 | |||||||||||
| 7. Hrabalová Justýna | 1 | 1 | |||||||||||
| 7. Hynek Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||
| 7. Jarošová Ela | 1 | 1 | |||||||||||
| 7. Lorencová Bára | 1 | 1 | |||||||||||
| 7. Malý Richard | 1 | 1 | |||||||||||
| 7. Mezírka Tomáš | 1 | 1 | |||||||||||
| 7. Otruba Kristián | 1 | 1 | |||||||||||
| 7. Patera Kvido | 1 | 1 | |||||||||||
| 7. Čápová Tereza | 1 | 1 | |||||||||||
| 7. Šereda Adam | 1 | 1 | |||||||||||
| 8. Pavelka Max | |||||||||||||
| 8. Věznice | |||||||||||||
| 8. Štrait Petr |